IV этап из VIII · сезон 2024Проведён
Казань Ринг — IV этап РСКГ 2024
чт 20 – сб 22 июняCanyonКазань95 участников · 6 из 8 классов сезона
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2024
Квалификацияпоул 1:35,515 · ЧереваньГонка 118 кр. · ЧереваньГонка 215 кр. · РодькинГонка 3—Гонка 4—Итог этапаΣ 43 очк. · Черевань
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань Владимирстарт 1 · Kuzma's Mother Racing Team · Kia Rio IV X 1.6T | 41 | 2 | — | — | 43 | |
| 2 | Карамышев Николайстарт 2 · Академия ралли · Audi A1 I (8X) 1.4T | 31 | 7 | — | — | 38 | |
| 3 | Родькин Ильястарт 6 · RUMOS RACING · Kia Rio IV X 1.5T | 12 | 26 | — | — | 38 | |
| 4 | Плотников Петрстарт 7 · Академия ралли · Audi A1 I (8X) 1.4T | 19 | 13 | — | — | 32 | |
| 5 | Новиков Станиславстарт 3 · Innostage - AG Team · Kia Rio IV X 1.6T | 20 | 10 | — | — | 30 | |
| 6 | Солдатов Максимстарт 8 · BRAGIN Racing Team · Skoda Fabia IV 1.5T TL | 8 | 20 | — | — | 28 | |
| 7 | Твердохлебов Иванстарт 10 · Мощные · VW Polo VI 1.4T | 10 | 11 | — | — | 21 | |
| 8 | Харашун Даниилстарт 4 · RUMOS RACING · Kia Rio IV X 1.5T | 20 | DNF | — | — | 20 | |
| 9 | Масленников Андрейстарт 9 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Audi A1 I (8X) 1.4T | DNF | 16 | — | — | 16 | |
| 10 | Фридман Артемстарт 12 · BRAGIN Racing Team · Skoda Fabia IV 1.5T TL | 6 | 8 | — | — | 14 | |
| 11 | Щербаков Романстарт 11 · Kia Rio IV X 1.6 TL | 5 | 9 | — | — | 14 | |
| 12 | Карелин Денисстарт 5 · Мощные · Kia Rio IV X 1.6T | 6 | 4 | — | — | 10 | |
| 13 | Антонов Артёмстарт 13 · Innostage - AG Team · Kia Rio IV X 1.5T | 7 | — | — | — | 7 | |
| 14 | Дударев Дмитрийстарт 15 · Kuzma's Mother Racing Team · Kia Rio IV X 1.6T | 1 | 6 | — | — | 7 | |
| 15 | Чачава Александрстарт 19 · Kia Rio IV X 1.4T | 2 | 3 | — | — | 5 | |
| 16 | Зиновьев Кириллстарт 16 · VW Polo VI 1.4T | DNF | 5 | — | — | 5 | |
| 17 | Ковалев Даниил (РСКГ)старт 18 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Audi A1 I (8X) 1.4T | 3 | DNF | — | — | 3 | |
| 18 | Сидоров Ильястарт 17 · Kia Rio IV X 1.6 TL | DNF | — | — | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
