III этап из VIII · сезон 2024Проведён
Нижегородское кольцо — III этап РСКГ 2024
пт 31 мая – вс 2 июняBБогородск106 участников · 8 классов
Протокол этапа: III этап РСКГ 2024
Квалификацияпоул 1:26,665 · ДударевГонка 115 кр. · ГромовГонка 215 кр. · ГромовГонка 315 кр. · СугробовГонка 415 кр. · СугробовИтог этапаΣ 208 очк. · Громов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов Андрей (РСКГ)старт 3 · 527 Shortcut CN | 107 | 101 | — | — | 208 | |
| 2 | Дударев Александрстарт 1 · 527 Shortcut CN | 99 | 89 | — | — | 188 | |
| 3 | Хаиров Алексейстарт 5 · 527 Shortcut CN | 83 | 81 | — | — | 164 | |
| 4 | Киракозов Кириллстарт 4 · 527 Shortcut CN | 79 | 69 | — | — | 148 | |
| 5 | Чернов Алексейстарт 6 · 527 Shortcut CN | 69 | 63 | — | — | 132 | |
| 6 | Сугробов Константинстарт 1 · MitJet 2L | — | — | 71 | 61 | 132 | |
| 7 | Елисеев Дмитрийстарт 11 · 527 Shortcut CN | 58 | 54 | — | — | 112 | |
| 8 | Шутемов Александрстарт 8 · 527 Shortcut CN | 54 | 58 | — | — | 112 | |
| 9 | Шульмейстер Борисстарт 9 · 527 Shortcut CN | 45 | 49 | — | — | 94 | |
| 10 | Иевлев Сергейстарт 2 · 527 Shortcut CN | DNF | 75 | — | — | 83 | |
| 11 | Рязанцев Юрийстарт 7 · Legends 600 1.3 | — | — | 34 | 41 | 75 | |
| 12 | Леонтьев Артемстарт 21 · 527 Shortcut CN | 34 | 37 | — | — | 71 | |
| 13 | Захаревский Константинстарт 2 · MitJet 2L | — | — | 51 | 19 | 70 | |
| 14 | Суняев Юрийстарт 16 · 527 Shortcut CN | 27 | 41 | — | — | 68 | |
| 15 | Паршутин Павелстарт 17 · 527 Shortcut CN | 37 | 30 | — | — | 67 | |
| 16 | Сидельников Ильястарт 3 · MitJet 2L | — | — | 36 | 30 | 66 | |
| 17 | Валуйских Сергейстарт 12 · 527 Shortcut CN | 41 | 24 | — | — | 65 | |
| 18 | Шунайлов Игорьстарт 10 · 527 Shortcut CN | 63 | DNF | — | — | 63 | |
| 19 | Перегудов Сергейстарт 13 · 527 Shortcut CN | 49 | 12 | — | — | 61 | |
| 20 | Дидух Алексейстарт 14 · 527 Shortcut CN | 24 | 34 | — | — | 58 | |
| 21 | Тырина Мариястарт 4 · MitJet 2L | — | — | 14 | 43 | 57 | |
| 22 | Сидорук Станиславстарт 7 · 527 Shortcut CN | 6 | 45 | — | — | 51 | |
| 23 | Смирнов Матвейстарт 8 · Legends 600 1.3 | — | — | 49 | DNF | 49 | |
| 24 | Добрынина Татьянастарт 18 · 527 Shortcut CN | 30 | 18 | — | — | 48 | |
| 25 | Винопал Александрстарт 22 · 527 Shortcut CN | 21 | 27 | — | — | 48 | |
| 26 | Лев Ефимстарт 10 · Legends 600 1.3 | — | — | 17 | 24 | 41 | |
| 27 | Малеев Михаилстарт 20 · 527 Shortcut CN | 18 | 15 | — | — | 33 | |
| 28 | Фролов Никитастарт 5 · MitJet 2L | — | — | 21 | 10 | 31 | |
| 29 | Грачев Егорстарт 19 · 527 Shortcut CN | 12 | 9 | — | — | 21 | |
| 30 | Врулин Николай527 Shortcut CN | DNF | 21 | — | — | 21 | |
| 31 | Саитов Дамирстарт 23 · 527 Shortcut CN | 15 | DNF | — | — | 15 | |
| 32 | Бояринова Екатеринастарт 15 · 527 Shortcut CN | 9 | DNF | — | — | 9 | |
| 33 | Храпыкин Антонстарт 6 · MitJet 2L | — | — | DNF | 1 | 1 | |
| 34 | Лапицкий Сергейстарт 9 · Legends 600 1.3 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
