Сидоров Илья — III этап РСКГ 2024
Место в классе
P15 · P21
Гонка 1 · Гонка 2 · Туринг-Лайт · 20 в классе
Лучший круг
1:28,199
−1,550 к прошлому визиту здесь (1:29,749, 2023)
Старт
P9
квалификация · 1:28,199
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 9 | 8 | 1:28,199 | |
| Гонка 1 | 15 | 22 | 1:29,421 | 1 |
| Гонка 2 | 21 | 11 | 1:29,120 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Туринг-Лайт
| 1 | Масленников Андрей | 1:27,366 | лидер |
| 2 | Плотников Петр | 1:27,440 | +0,074 |
| 3 | Антонов Артём | 1:27,516 | +0,150 |
| 8 | Новиков Станислав | 1:28,101 | +0,735 |
| 9 | Сидоров Илья | 1:28,199 | +0,833 |
| 10 | Карамышев Николай | 1:28,266 | +0,900 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Масленников Андрей | 32:54,849 | лидер |
| 2 | Антонов Артём | 32:57,156 | |
| 3 | Харашун Даниил | 32:59,265 | |
| 14 | Чачава Александр | 33:40,758 | |
| 15 | Сидоров Илья | 33:56,178 | |
| 16 | Савин Алексей | 34:14,696 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Карамышев Николай | 27:15,095 | лидер |
| 2 | Антонов Артём | 27:29,181 | |
| 3 | Солдатов Максим | 27:30,717 | |
| 20 | Новиков Станислав | 4:58,888 | |
| 21 | Сидоров Илья | 17:08,265 |
