Сидоркин Виктор (РСКГ) — VI этап РСКГ 2024
Москва№ 22Kia Rio IV X
Место в классе
P7 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 12 в классе
Лучший круг
2:25,568
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P8
квалификация · 2:25,568
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 8 | 5 | 2:25,568 | |
| Гонка 1 | 7 | 11 | 2:49,542 | 10 |
| Гонка 2 | 7 | 10 | 2:28,243 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Лобачев Владимир | 2:24,363 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 2:24,560 | +0,197 |
| 3 | Калинин Николай | 2:24,641 | +0,278 |
| 7 | Поченков Александр | 2:25,505 | +1,142 |
| 8 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 2:25,568 | +1,205 |
| 9 | Сафин Руслан | 2:26,116 | +1,753 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Калинин Николай | 37:41,596 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 37:52,832 | |
| 3 | Лобачев Владимир | 37:54,047 | |
| 6 | Поченков Александр | 37:59,235 | |
| 7 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 35:26,905 | |
| 8 | Шитов Константин | 35:43,154 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Сокеркин Павел | 27:49,340 | лидер |
| 2 | Шик Кай Рихард | 27:49,613 | |
| 3 | Поченков Александр | 27:49,989 | |
| 6 | Шитов Константин | 27:58,206 | |
| 7 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 27:58,320 | |
| 8 | Тупоносов Филипп | 28:03,001 |
