IX
X этапиз XMoscow Raceway
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
X этап из X · сезон 2026Проведён
Moscow Raceway — времена X этапа РСКГ 2026
чт 8 – сб 10 октябряFIMВолоколамск49 участников · 4 класса
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
ЗаездВсе заездылучший круг дня12
Все заезды · лучший круг дня12 заездов
чт 08.10 SMP TCR Russia, Супер-продакшнТренировка
чт 08.10 Туринг-лайт, S1600Тренировка
чт 08.10 Супер-продакшнКвалификация
чт 08.10 SMP TCR RussiaКвалификация
чт 08.10 Туринг-лайтКвалификация
чт 08.10 S1600Квалификация
пт 09.10 SMP TCR Russia, Супер-продакшнГонка 1
пт 09.10 Туринг-лайт, S1600Гонка 1
сб 10.10 SMP TCR Russia,Супер-продакшнРазминка
сб 10.10 Туринг-лайт,S1600Разминка
сб 10.10 SMP TCR Russia, Супер-продакшнГонка 2
сб 10.10 Туринг-лайт, S1600Гонка 2
КлассВсе классы494 класса
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Чубаров ИванТуринг · Квалификация | 1:39,692 |
| 2 | 2 | Смоляр АлександрТуринг · Квалификация | 1:39,737 |
| 3 | 25 | Солдатов МаксимТуринг · Квалификация | 1:40,007 |
| 4 | 12 | Симонов МихаилТуринг · Тренировка | 1:40,087 |
| 5 | 3 | Слуцкий АртемТуринг · Квалификация | 1:40,188 |
| 6 | 14 | Слуцкий ЗахарТуринг · Квалификация | 1:40,304 |
| 7 | 28 | Северюхин АртемТуринг · Квалификация | 1:40,406 |
| 8 | 10 | Атоев ВладимирТуринг · Квалификация | 1:40,448 |
| 9 | 4 | Брагин ДмитрийТуринг · Квалификация | 1:40,860 |
| 10 | 50 | Голиков РоманСупер-продакшн · Квалификация | 1:47,466 |
| 11 | 44 | Горбатенко СергейСупер-продакшн · Квалификация | 1:47,608 |
| 12 | 80 | Гармаш АлександрСупер-продакшн · Квалификация | 1:48,049 |
| 13 | 77 | Глушак КириллСупер-продакшн · Квалификация | 1:48,591 |
| 14 | 17 | Черевань ВладимирСупер-продакшн · Квалификация | 1:48,594 |
| 15 | 16 | Калимуллин АзатСупер-продакшн · Квалификация | 1:48,624 |
| 16 | 81 | Буянов ТимофейСупер-продакшн · Квалификация | 1:48,648 |
| 17 | 12 | Карамышев НиколайТуринг-Лайт · Квалификация | 1:50,664 |
| 18 | 55 | Плотников ПетрТуринг-Лайт · Квалификация | 1:50,746 |
| 19 | 66 | Савин АлексейТуринг-Лайт · Квалификация | 1:50,904 |
| 20 | 20 | Санин ЕгорТуринг-Лайт · Квалификация | 1:50,965 |
| 21 | 99 | Кокорев СтаниславТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,087 |
| 22 | 24 | Зиновьев КириллТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,125 |
| 23 | 77 | Грязнов ДаниилТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,179 |
| 24 | 33 | Дударев ДмитрийТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,218 |
| 25 | 44 | Искоянц СамвелТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,222 |
| 26 | 19 | Шешенин ВладимирТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,437 |
| 27 | 11 | Малыгин АрсенийТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,525 |
| 28 | 23 | Шик Кай-РихардТуринг-Лайт · Тренировка | 1:51,571 |
| 29 | 34 | Журавлёв ИванТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,703 |
| 30 | 29 | Петухов АндрейТуринг-Лайт · Квалификация | 1:51,946 |
| 31 | 37 | Карелин ДенисТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,035 |
| 32 | 65 | Дзитиев КириллТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,091 |
| 33 | 13 | Ануфриев СтепанТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,140 |
| 34 | 8 | Зарифьянов РусланТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,145 |
| 35 | 43 | Масленников АндрейТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,240 |
| 36 | 15 | Божедомов ИванТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,245 |
| 37 | 51 | Шитов КонстантинТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,529 |
| 38 | 10 | Сафин РусланТуринг-Лайт · Квалификация | 1:52,903 |
| 39 | 21 | Ковалев ДаниилТуринг-Лайт · Гонка 2 | 1:53,086 |
| 40 | 32 | Чачава АлександрТуринг-Лайт · Квалификация | 1:53,262 |
| 41 | 7 | Сальников АлександрТуринг-Лайт · Квалификация | 1:53,758 |
| 42 | 84 | Тупоносов ФилиппS1600 · Квалификация | 2:00,698 |
| 43 | 70 | Родькин ИльяS1600 · Квалификация | 2:00,719 |
| 44 | 27 | Скуланов ГерасимS1600 · Квалификация | 2:01,821 |
| 45 | 58 | Орлов НикитаS1600 · Квалификация | 2:01,859 |
| 46 | 5 | Аксенов МаксимS1600 · Тренировка | 2:02,377 |
| 47 | 53 | Асафьев СтаниславS1600 · Квалификация | 2:02,583 |
| 48 | 14 | Чехов ИванS1600 · Квалификация | 2:02,946 |
| 49 | 85 | Дралин МихаилS1600 · Гонка 2 | 2:02,970 |
Показано 49 из 49Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
12 заездов этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе
