IIIV
IV этапиз XНижегородское кольцо
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
IV этап из X · сезон 2026Проведён
Нижегородское кольцо — IV этап РСКГ 2026
пт 3 – вс 5 июляBБогородск75 участников · 7 из 8 классов сезона
Погода · сбархив
23–28°Частично облачно
дождь 1,2 мм · ветер 9 · влажн. 49% · 1,171 кг/м³
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2026
Квалификацияпоул 1:26,611 · ПлотниковГонка 122 кр. · ПлотниковГонка 215 кр. · ПлотниковИтог этапаΣ 61 очк. · Плотников
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плотников Петрстарт 1 | 36 | 25 | 61 | |
| 2 | Масленников Андрейстарт 3 | 27 | 16 | 43 | |
| 3 | Карамышев Николайстарт 8 | 14 | 20 | 34 | |
| 4 | Зиновьев Кириллстарт 5 | 21 | 10 | 31 | |
| 5 | Савин Алексейстарт 16 | 6 | 13 | 19 | |
| 6 | Дзитиев Кириллстарт 6 | 17 | 0 | 17 | |
| 7 | Божедомов Иванстарт 14 | 8 | 8 | 16 | |
| 8 | Шик Кай Рихардстарт 2 | 15 | 0 | 15 | |
| 9 | Голиков Романстарт 9 | 12 | DNF | 12 | |
| 10 | Шешенин Владимирстарт 12 | DNF | 11 | 11 | |
| 11 | Дударев Дмитрийстарт 4 | 3 | 6 | 9 | |
| 12 | Петухов Андрейстарт 11 | DNF | 9 | 9 | |
| 13 | Твердохлебов Иванстарт 15 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | Сафин Русланстарт 18 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | Грязнов Даниилстарт 24 | 0 | 7 | 7 | |
| 16 | Чачава Александрстарт 10 | 5 | DNF | 5 | |
| 17 | Искоянц Самвелстарт 21 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | Зарифьянов Русланстарт 19 | 1 | 4 | 5 | |
| 19 | Карелин Денисстарт 17 | 0 | 5 | 5 | |
| 20 | Ануфриев Степанстарт 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Ковалев Даниил (РСКГ)старт 20 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Сальников Александрстарт 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Кокорев Станиславстарт 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Журавлев Иванстарт 13 | DNF | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
