IIIV
III этапиз XКазань Ринг
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
III этап из X · сезон 2026Проведён
Казань Ринг — III этап РСКГ 2026
пт 12 – вс 14 июняCanyonКазань49 участников · 4 из 8 классов сезона
Погода · сбархив
22–26°Частично облачно
дождь 0,2 мм · ветер 20 · влажн. 53% · 1,181 кг/м³
Протокол этапа: III этап РСКГ 2026
Квалификацияпоул 1:35,059 · КарамышевГонка 118 кр. · КарамышевГонка 215 кр. · ПлотниковИтог этапаΣ 42 очк. · Карамышев
КлассТуринг-Лайт264 класса
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карамышев Николайстарт 1 | 36 | 6 | 42 | |
| 2 | Плотников Петрстарт 7 | 14 | 25 | 39 | |
| 3 | Искоянц Самвелстарт 9 | 12 | 20 | 32 | |
| 4 | Дзитиев Кириллстарт 6 | 17 | 13 | 30 | |
| 5 | Кокорев Станиславстарт 2 | 28 | 0 | 28 | |
| 6 | Шешенин Владимирстарт 3 | 23 | 0 | 23 | |
| 7 | Савин Алексейстарт 8 | 10 | 11 | 21 | |
| 8 | Дударев Дмитрийстарт 5 | 9 | 10 | 19 | |
| 9 | Божедомов Иванстарт 10 | 0 | 16 | 16 | |
| 10 | Масленников Андрейстарт 16 | 6 | 9 | 15 | |
| 11 | Чачава Александрстарт 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 12 | Шик Кай Рихардстарт 14 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | Зиновьев Кириллстарт 15 | 3 | 5 | 8 | |
| 14 | Петухов Андрейстарт 24 | 0 | 7 | 7 | |
| 15 | Ануфриев Степанстарт 25 | 2 | 4 | 6 | |
| 16 | Сафин Русланстарт 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | Твердохлебов Иванстарт 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | Зарифьянов Русланстарт 21 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | Голиков Романстарт 13 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Журавлев Иванстарт 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Ковалев Даниил (РСКГ)старт 17 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Сальников Александрстарт 22 | 0 | DQ | 0 | |
| 23 | Грязнов Даниилстарт 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Карелин Денисстарт 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Шушаков Родионстарт 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Шитов Константинстарт 23 | 0 | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
