IVVI
V этапиз XИгора Драйв
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
V этап из X · сезон 2026Проведён
Игора Драйв — V этап РСКГ 2026
пт 7 – вс 9 августаДлиннаяСосново42 участника · 3 из 8 классов сезона
Погода · сбархив
16–20°Частично облачно
ветер 24 · влажн. 54% · 1,210 кг/м³
Протокол этапа: V этап РСКГ 2026
Квалификацияпоул 2:13,375 · МалыгинГонка 112 кр. · ШикГонка 210 кр. · ЖуравлевИтог этапаΣ 43 очк. · Шик
КлассТуринг-Лайт273 класса
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шик Кай Рихардстарт 5 | 32 | 11 | 43 | |
| 2 | Малыгин Арсенийстарт 1 | 22 | 16 | 38 | |
| 3 | Зиновьев Кириллстарт 3 | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | Журавлев Иванстарт 10 | 10 | 25 | 35 | |
| 5 | Искоянц Самвелстарт 2 | 28 | 0 | 28 | |
| 6 | Масленников Андрейстарт 6 | 13 | 13 | 26 | |
| 7 | Савин Алексейстарт 4 | 22 | 0 | 22 | |
| 8 | Карамышев Николайстарт 15 | 8 | 9 | 17 | |
| 9 | Шешенин Владимирстарт 8 | 7 | 10 | 17 | |
| 10 | Голиков Романстарт 12 | 6 | 7 | 13 | |
| 11 | Грязнов Даниилстарт 11 | 4 | 8 | 12 | |
| 12 | Плотников Петрстарт 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Чачава Александрстарт 19 | 1 | 5 | 6 | |
| 14 | Дзитиев Кириллстарт 9 | 0 | 6 | 6 | |
| 15 | Петухов Андрейстарт 21 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | Дударев Дмитрийстарт 13 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Кокорев Станиславстарт 22 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Тупоносов Филиппстарт 17 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Божедомов Иванстарт 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Карелин Денисстарт 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Сальников Александрстарт 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сафин Русланстарт 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Шушаков Родионстарт 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Шитов Константинстарт 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ануфриев Степанстарт 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ковалев Даниил (РСКГ)старт 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Зарифьянов Русланстарт 18 | 0 | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
