IIIV
III этапиз XКазань Ринг
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
III этап из X · сезон 2026Проведён
Казань Ринг — участники III этапа РСКГ 2026
пт 12 – вс 14 июняCanyonКазань49 участников · 4 класса
49 участников по протоколу4 классазаявки через сайт на этот этап не велись
Туринг-Лайт 26
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Карамышев Николай | ||
| 2 | Плотников Петр | ||
| 3 | Искоянц СамвелСочи | Сочи | |
| 4 | Дзитиев Кирилл | ||
| 5 | Кокорев СтаниславМосква | Москва | |
| 6 | Шешенин ВладимирЕкатеринбург | Екатеринбург | |
| 7 | Савин АлексейМинск | Минск | |
| 8 | Дударев ДмитрийНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 9 | Божедомов ИванМосква | Москва | |
| 10 | Масленников Андрей | ||
| 11 | Чачава Александр | ||
| 12 | Шик Кай Рихард | ||
| 13 | Зиновьев КириллСанкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 14 | Петухов Андрей | ||
| 15 | Ануфриев СтепанМосква | Москва | |
| 16 | Сафин РусланКраснодар | Краснодар | |
| 17 | Твердохлебов ИванМосква | Москва | |
| 18 | Зарифьянов РусланСамара | Самара | |
| 19 | Голиков Роман | ||
| 20 | Журавлев Иван | ||
| 21 | Ковалев Даниил (РСКГ) | ||
| 22 | Сальников АлександрВладимир | Владимир | |
| 23 | Грязнов ДаниилВладимир | Владимир | |
| 24 | Карелин ДенисНовосибирск | Новосибирск | |
| 25 | Шушаков Родион | ||
| 26 | Шитов КонстантинКраснодар | Краснодар |
Туринг 9
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Атоев Владимир | ||
| 2 | Солдатов МаксимМосква | Москва | |
| 3 | Слуцкий Артем | ||
| 4 | Смоляр Александр | ||
| 5 | Чубаров ИванМосква | Москва | |
| 6 | Симонов Михаил | ||
| 7 | Слуцкий Захар | ||
| 8 | Брагин Дмитрий | ||
| 9 | Северюхин Артем |
S1600 8
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кораблев ВасилийКазань | Казань | |
| 2 | Родькин ИльяВоронеж | Воронеж | |
| 3 | Орлов НикитаПенза | Пенза | |
| 4 | Малыгин Арсений | ||
| 5 | Перешивалов БогданТольятти | Тольятти | |
| 6 | Скуланов Герасим | ||
| 7 | Крупнов ДмитрийТольятти | Тольятти | |
| 8 | Дралин МихаилПенза | Пенза |
Супер-продакшн 7
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Голиков Роман | ||
| 2 | Буянов ТимофейНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 3 | Калимуллин Азат | ||
| 4 | Екельчик Иван | ||
| 5 | Шеклачев ЕвгенийМосква | Москва | |
| 6 | Басыров РадикМосква | Москва | |
| 7 | Гармаш Александр |
