IIIV
IV этапиз XНижегородское кольцо
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
IV этап из X · сезон 2026Проведён
Нижегородское кольцо — времена IV этапа РСКГ 2026
пт 3 – вс 5 июляBБогородск75 участников · 7 классов
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
ЗаездВсе заездылучший круг дня21
Все заезды · лучший круг дня21 заезд
сб 04.07 Туринг-лайтКвалификация
сб 04.07 S1600Квалификация
сб 04.07 CN Shortcut 527Квалификация
сб 04.07 CN Legends EVO + 600Квалификация
сб 04.07 Mitjet 2,0Квалификация
сб 04.07 ТурингКвалификация
сб 04.07 Супер-продакшнКвалификация
сб 04.07 CN Shortcut 527 Legends EVO + 600Гонка 1
сб 04.07 Mitjet 2,0 + Mitjet 1300Гонка 1
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Иван ЧУБАРОВТуринг · Квалификация | 1:19,139 |
| 2 | 2 | Александр СМОЛЯРТуринг · Квалификация | 1:19,453 |
| 3 | 10 | Владимир АТОЕВТуринг · Квалификация | 1:19,479 |
| 4 | 14 | Захар СЛУЦКИЙТуринг · Квалификация | 1:19,598 |
| 5 | 3 | Артем СЛУЦКИЙТуринг · Квалификация | 1:19,618 |
| 6 | 12 | Михаил СИМОНОВТуринг · Квалификация | 1:19,695 |
| 7 | 25 | Максим СОЛДАТОВТуринг · Квалификация | 1:19,747 |
| 8 | 4 | Дмитрий БРАГИНТуринг · Квалификация | 1:19,913 |
| 9 | 28 | Артем СЕВЕРЮХИНТуринг · Квалификация | 1:20,072 |
| 10 | 50 | Роман ГОЛИКОВСупер-продакшн · Квалификация | 1:24,476 |
| 11 | 81 | Тимофей БУЯНОВСупер-продакшн · Квалификация | 1:24,959 |
| 12 | 50 | Петровский ЯнисMitJet 2L · Квалификация | 1:25,367 |
| 13 | 97 | Помогалов ДенисMitJet 2L · Квалификация | 1:25,464 |
| 14 | 80 | Александр ГАРМАШСупер-продакшн · Квалификация | 1:25,796 |
| 15 | 57 | Бирюков ПетрMitJet 2L · Квалификация | 1:26,154 |
| 16 | 16 | Азат КАЛИМУЛЛИНСупер-продакшн · Квалификация | 1:26,225 |
| 17 | 72 | Карачев АлексейMitJet 2L · Квалификация | 1:26,279 |
| 18 | 33 | Помогалов ПавелMitJet 2L · Квалификация | 1:26,283 |
| 19 | 77 | Кирилл ГЛУШАКСупер-продакшн · Квалификация | 1:26,310 |
| 20 | 20 | Тищенков РоманMitJet 2L · Квалификация | 1:26,373 |
| 21 | 55 | Петр ПЛОТНИКОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:26,611 |
| 22 | 24 | Киселев ВячеславLegends EVO · Квалификация | 1:26,679 |
| 23 | 42 | Рыбкин АнтонСпортпрототип CN · Квалификация | 1:26,820 |
| 24 | 1 | Громов АндрейСпортпрототип CN · Квалификация | 1:26,825 |
| 25 | 23 | Кай Рихард ШИКТуринг-Лайт · Квалификация | 1:26,839 |
| 26 | 43 | Андрей МАСЛЕННИКОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:26,852 |
| 27 | 74 | Шунайлов ИгорьСпортпрототип CN · Квалификация | 1:26,891 |
| 28 | 33 | Дмитрий ДУДАРЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:26,935 |
| 29 | 24 | Кирилл ЗИНОВЬЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:26,935 |
| 30 | 65 | Кирилл ДЗИТИЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,080 |
| 31 | 99 | Станислав КОКОРЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,093 |
| 32 | 96 | Елисеев ДмитрийСпортпрототип CN · Квалификация | 1:27,113 |
| 33 | 87 | Радик БАСЫРОВСупер-продакшн · Разминка | 1:27,132 |
| 34 | 12 | Николай КАРАМЫШЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,138 |
| 35 | 22 | Грачев ЕгорСпортпрототип CN · Квалификация | 1:27,342 |
| 36 | 29 | Андрей ПЕТУХОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,364 |
| 37 | 19 | Владимир ШЕШЕНИНТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,387 |
| 38 | 34 | Иван ЖУРАВЛЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,478 |
| 39 | 15 | Иван БОЖЕДОМОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,547 |
| 40 | 49 | Иван ТВЕРДОХЛЕБОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,565 |
| 41 | 66 | Алексей САВИНТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,654 |
| 42 | 37 | Денис КАРЕЛИНТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,693 |
| 43 | 10 | Руслан САФИНТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,713 |
| 44 | 8 | Руслан ЗАРИФЬЯНОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,912 |
| 45 | 21 | Даниил КОВАЛЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:27,947 |
| 46 | 80 | Кайстрюков МихаилСпортпрототип CN · Квалификация | 1:27,953 |
| 47 | 93 | Валуйских СергейСпортпрототип CN · Квалификация | 1:27,962 |
| 48 | 15 | Шульмейстер БорисСпортпрототип CN · Квалификация | 1:28,015 |
| 49 | 44 | Самвел ИСКОЯНЦТуринг-Лайт · Квалификация | 1:28,027 |
| 50 | 7 | Александр САЛЬНИКОВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:28,111 |
| 51 | 79 | Павлович АндрейMitJet 2L · Разминка | 1:28,125 |
| 52 | 32 | Александр ЧАЧАВАТуринг-Лайт · Квалификация | 1:28,172 |
| 53 | 13 | Степан АНУФРИЕВТуринг-Лайт · Квалификация | 1:28,174 |
| 54 | 88 | Бояринова ЕкатеринаСпортпрототип CN · Квалификация | 1:28,307 |
| 55 | 8 | Викторов АртемСпортпрототип CN · Квалификация | 1:28,309 |
| 56 | 16 | Назаров АлександрСпортпрототип CN · Квалификация | 1:28,356 |
| 57 | 3 | Лапицкий СергейLegends 600 · Гонка 1 | 1:28,511 |
| 58 | 55 | Максимчук АртемLegends 600 · Разминка | 1:28,550 |
| 59 | 10 | Леонтьев АртемСпортпрототип CN · Квалификация | 1:28,580 |
| 60 | 13 | Клейменова МияMitJet 2L · Квалификация | 1:28,789 |
| 61 | 4 | Горлач ВладимирLegends 600 · Гонка 1 | 1:28,961 |
| 62 | 28 | Кукушкин АлександрСпортпрототип CN · Квалификация | 1:29,068 |
| 63 | 77 | Даниил ГРЯЗНОВТуринг-Лайт · Разминка | 1:29,112 |
| 64 | 17 | Самойлов ЕвгенийMitJet 2L · Квалификация | 1:29,385 |
| 65 | 47 | Чернега ДанилаLegends 600 · Разминка | 1:29,398 |
| 66 | 60 | Данилушкин ДмитрийLegends 600 · Разминка | 1:30,604 |
| 67 | 68 | Кукушкин СергейСпортпрототип CN · Квалификация | 1:30,860 |
| 68 | 11 | Кукушкин АндрейСпортпрототип CN · Квалификация | 1:31,259 |
| 69 | 89 | Петрухин ПавелLegends 600 · Квалификация | 1:31,810 |
| 70 | 27 | Бруцкий ДмитрийLegends 600 · Разминка | 1:31,943 |
| 71 | 25 | Коляда АндрейLegends 600 · Разминка | 1:32,890 |
| 72 | 46 | Силецкий ИванLegends 600 · Гонка 2 | 1:32,981 |
| 73 | 58 | Лев ЕфимLegends 600 · Квалификация | 1:34,115 |
| 74 | 85 | Михаил ДРАЛИНS1600 · Квалификация | 1:34,526 |
| 75 | 70 | Илья РОДЬКИНS1600 · Квалификация | 1:34,790 |
| 76 | 17 | Арсений МАЛЫГИНS1600 · Квалификация | 1:35,063 |
| 77 | 98 | Алекскй ВОЛКОВS1600 · Квалификация | 1:35,991 |
| 78 | 76 | Таболкин МаксимLegends 600 · Гонка 2 | 1:36,119 |
| 79 | 53 | Станислав АСАФЬЕВS1600 · Квалификация | 1:36,407 |
| 80 | 47 | Антон ТОНКОВS1600 · Квалификация | 1:36,605 |
Показано 80 из 80Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
21 заезд этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе
