| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|
| 1 | Левин Дмитрий | 25 | 12 | 22 | P1 | 497 |
| 2 | Губайдуллин Марат | 23 | 7 | 17 | P1 | 416 |
| 3 | Мандриков Константин | 24 | 2 | 16 | P1 | 356 |
| 4 | Шунайлов Игорь | 15 | 6 | 14 | P1 | 308,5 |
| 5 | Дробный Дмитрий | 17 | 3 | 12 | P1 | 290,5 |
| 6 | Агафонов Виктор | 23 | 1 | 3 | P1 | 278,5 |
| 7 | Ставцев Алексей | 21 | — | 1 | P3 | 217,5 |
| 8 | Лисицын Дмитрий | 20 | — | 5 | P2 | 198 |
| 9 | Доронин Сергей | 21 | — | 1 | P3 | 174 |
| 10 | Дресвянников Андрей | 16 | — | 2 | P2 | 145,5 |
| 11 | Коробейников Анатолий | 12 | — | 3 | P3 | 144,5 |
| 12 | Левин Дмитрий Евгеньевич | 17 | — | 1 | P3 | 127,5 |
| 13 | Шарипов Марат | 17 | — | — | P4 | 125,5 |
| 14 | Эстрада Валерий | 7 | 3 | 4 | P1 | 118 |
| 15 | Патрушев Сергей | 6 | 1 | 6 | P1 | 117 |
| 16 | Александров Юрий | 6 | 2 | 3 | P1 | 111,5 |
| 17 | Карапузиди Виктор | 10 | — | 1 | P3 | 107,5 |
| 18 | Черепов Владимир | 8 | 1 | 4 | P1 | 103,5 |
| 19 | Габидуллин Александр | 8 | 1 | 1 | P1 | 87 |
| 20 | Варнавский Евгений | 10 | — | — | P5 | 85 |
| 21 | Мищенко Ольга | 4 | 3 | 4 | P1 | 75 |
| 22 | Жакупов Кирилл | 15 | — | — | P9 | 75 |
| 23 | Волобаев Артем | 9 | — | — | P5 | 70 |
| 24 | Сайфуллин Дмитрий | 4 | — | 4 | P3 | 64 |
| 25 | Жумабаев Рафаэль | 5 | — | 1 | P2 | 58 |
| 26 | Бахтияров Никита | 6 | — | 1 | P2 | 57 |
| 27 | Шаламов Виталий | 6 | — | 1 | P3 | 49 |
| 28 | Голунов Данил | 3 | — | 1 | P2 | 44 |
| 29 | Еремеев Максим | 2 | 1 | 2 | P1 | 41 |
| 30 | Гарипов Рустам | 10 | — | — | P10 | 40 |
| 31 | Серебренников Вячеслав | 5 | — | — | P6 | 34,5 |
| 32 | Бородуллин Дмитрий | 4 | — | — | P5 | 34 |
| 33 | Ижока Никита | 4 | — | — | P6 | 34 |
| 34 | Булатов Руслан | 5 | — | — | P5 | 31,5 |
| 35 | Хабиров Артур | 3 | — | — | P5 | 30 |
| 36 | Ковган Андрей | 4 | — | — | P7 | 29,5 |
| 37 | Чеканин Александр | 2 | — | 1 | P3 | 29 |
| 38 | Мальцов Игорь | 6 | — | — | P4 | 27 |
| 39 | Мамонтов Степан | 2 | — | — | P5 | 27 |
| 40 | Чередниченко Антон | 4 | — | — | P9 | 26,5 |
| 41 | Василенко Максим | 3 | — | — | P6 | 26 |
| 42 | Тимканов Наиль | 2 | — | — | P4 | 26 |
| 43 | Кузьмин Владлен | 5 | — | — | P9 | 25,5 |
| 44 | Хайрутдинов Руслан | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 45 | Валеев Денис | 2 | — | — | P5 | 20 |
| 46 | Наумов Алексей | 1 | — | — | P4 | 19,5 |
| 47 | Сафиканов Салават | 2 | — | — | P5 | 19 |
| 48 | Могильников Семен | 2 | — | — | P4 | 18 |
| 49 | Абрамов Лев | 3 | — | — | P5 | 16 |
| 50 | Лацин Дмитрий | 2 | — | — | P7 | 15 |
Показано 50 из 84