| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|
| 1 | Карповский Никита | 20 | 13 | 19 | P1 | 444,5 |
| 2 | Семухин Никита | 16 | 2 | 12 | P1 | 271 |
| 3 | Алексеев Александр (Екатеринбург) | 12 | 1 | 11 | P1 | 219 |
| 4 | Ростилов Даниил | 8 | 2 | 4 | P1 | 152,5 |
| 5 | Якупов Айдар | 8 | 4 | 7 | P1 | 148,5 |
| 6 | Пономаренко Константин | 7 | 4 | 7 | P1 | 140 |
| 7 | Вагапов Олег | 7 | 1 | 7 | P1 | 137 |
| 8 | Панов Федор | 9 | — | 2 | P2 | 123,5 |
| 9 | Бабецкул Александр | 4 | 1 | 4 | P1 | 95 |
| 10 | Петров Павел | 8 | 1 | 3 | P1 | 90,75 |
| 11 | Левин Дмитрий | 5 | 1 | 4 | P1 | 85,5 |
| 12 | Семенов Александр | 5 | — | 2 | P2 | 85 |
| 13 | Илюха Анатолий | 7 | — | 1 | P3 | 84 |
| 14 | Афанасьев Алексей | 6 | — | 2 | P3 | 75 |
| 15 | Шушкевич Дмитрий | 5 | — | 2 | P2 | 65,5 |
| 16 | Толокнов Игорь | 7 | — | — | P6 | 63 |
| 17 | Суслов Андрей | 5 | — | — | P4 | 58,5 |
| 18 | Аверин Дмитрий | 3 | 2 | 2 | P1 | 50 |
| 19 | Муллагулов Ришат | 3 | — | 1 | P3 | 50 |
| 20 | Сычев Владимир | 5 | — | — | P4 | 49 |
| 21 | Добросердов Юрий | 3 | — | 2 | P3 | 47 |
| 22 | Маурин Дмитрий | 4 | — | — | P5 | 41,5 |
| 23 | Сайфулин Руслан | 3 | — | 1 | P2 | 39 |
| 24 | Ишмаков Эрик | 2 | — | 2 | P2 | 36 |
| 25 | Парамонов Илья | 4 | — | — | P7 | 32,5 |
| 26 | Казаков Даниил | 2 | — | 1 | P3 | 29 |
| 27 | Мандриков Константин | 2 | — | — | P5 | 27,5 |
| 28 | Тупицын Александр | 3 | 1 | 2 | P1 | 25 |
| 29 | Жарков Сергей | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 30 | Митин Николай | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 31 | Чалдаев Андрей | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 32 | Комисарук Алексей | 3 | — | — | P8 | 24 |
| 33 | Семенов Алексей | 2 | — | — | P4 | 24 |
| 34 | Белов Вадим | 2 | — | — | P5 | 22 |
| 35 | Аксянов Алексей | 1 | — | 1 | P2 | 20 |
| 36 | Агафонов Виктор | 1 | — | — | P4 | 19,5 |
| 37 | Иванов Юрий | 2 | — | — | P5 | 19 |
| 38 | Жуков Никита (TTAC) | 2 | — | — | P6 | 18 |
| 39 | Дробный Дмитрий | 1 | — | — | P5 | 16,5 |
| 40 | Патрушев Максим | 1 | — | 1 | P3 | 16 |
| 41 | Шикшеев Алексей | 1 | — | 1 | P3 | 16 |
| 42 | Коротовских Игорь | 1 | — | 1 | P3 | 16 |
| 43 | Мищенко Ольга | 1 | — | 1 | P3 | 16 |
| 44 | Гайсин Алишер | 1 | — | 1 | P2 | 15 |
| 45 | Логинов Сергей | 1 | — | — | P4 | 13 |
| 46 | Яфаркин Михаил | 1 | — | — | P4 | 13 |
| 47 | Терентьев Юрий | 1 | — | — | P4 | 13 |
| 48 | Федоров Дмитрий | 1 | — | — | P4 | 13 |
| 49 | Федотов Андрей (Челябинск) | 1 | — | — | P5 | 11 |
| 50 | Шеркнис Денис | 1 | — | — | P5 | 11 |
Показано 50 из 58