ВыступлениеII этап · вс, 24 мая 2015 · Moscow Raceway GP10
Степанов Михаил — II этап Porsche Cup 2015
№ 87911/996 Turbo
Место в классе
11 / 11
Super Sport A · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:12,844
Отставание от лидера
+13,583
от лидера Онищенко Юрий · 1:59,261
Super Sport A · P11 · шины Pirelli P Zero · 420 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 996 · P7 · 2:12,844 · 2 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 1:59,261 | лидер |
| 2 | Глушун Андрей | 2:03,967 | +4,706 |
| 3 | Филиппов Максим | 2:04,836 | +5,575 |
| 10 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +12,432 |
| 11 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +13,583 |
Итог этапа · зачёт 996 · параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 6 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +7,416 |
| 7 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +8,567 |
| 8 | Исаков Семен | 2:15,750 | +11,473 |
