ВыступлениеII этап · вс, 24 мая 2015 · Moscow Raceway GP10
Рузманов Фёдор — II этап Porsche Cup 2015
№ 83911/996 Turbo
Место в классе
10 / 11
Super Sport A · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:11,693
первый визит на эту конфигурацию
Отставание от лидера
+12,432
от лидера Онищенко Юрий · 1:59,261
Super Sport A · P10 · шины Michelin PS · 420 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 996 · P6 · 2:11,693 · 3 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 1:59,261 | лидер |
| 2 | Глушун Андрей | 2:03,967 | +4,706 |
| 3 | Филиппов Максим | 2:04,836 | +5,575 |
| 9 | Гребин Андрей | 2:10,928 | +11,667 |
| 10 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +12,432 |
| 11 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +13,583 |
Итог этапа · зачёт 996 · параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 5 | Байрамов Фарид | 2:10,347 | +6,070 |
| 6 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +7,416 |
| 7 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +8,567 |
