I этапиз XMoscow Raceway
- I15.05Moscow Raceway46 участников
- II22.05Moscow Raceway39 участников
- III12.06Казань Ринг49 участников
- IV03.07Нижегородское кольцо75 участников
- V07.08Игора Драйв42 участника
- VI14.08Игора Драйв15 участников
- VII28.08Нижегородское кольцо41 участник
- VIII10.09Крепость Грозная31 участник
- IX18.09Moscow Raceway38 участников
- X08.10Moscow Raceway49 участников
I этап из X · сезон 2026Проведён
Moscow Raceway — участники I этапа РСКГ 2026
пт 15 – вс 17 маяFIMВолоколамск46 участников · 4 класса
46 участников по протоколу4 классазаявки через сайт на этот этап не велись
Туринг-Лайт 27
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Масленников Андрей | ||
| 2 | Шик Кай Рихард | ||
| 3 | Карелин ДенисНовосибирск | Новосибирск | |
| 4 | Зиновьев КириллСанкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 5 | Искоянц СамвелСочи | Сочи | |
| 6 | Карамышев Николай | ||
| 7 | Шешенин ВладимирЕкатеринбург | Екатеринбург | |
| 8 | Петухов Андрей | ||
| 9 | Савин АлексейМинск | Минск | |
| 10 | Голиков Роман | ||
| 11 | Твердохлебов ИванМосква | Москва | |
| 12 | Дзитиев Кирилл | ||
| 13 | Тупоносов Филипп | ||
| 14 | Дударев ДмитрийНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 15 | Грязнов ДаниилВладимир | Владимир | |
| 16 | Сафин РусланКраснодар | Краснодар | |
| 17 | Плотников Петр | ||
| 18 | Божедомов ИванМосква | Москва | |
| 19 | Ануфриев СтепанМосква | Москва | |
| 20 | Журавлев Иван | ||
| 21 | Кокорев СтаниславМосква | Москва | |
| 22 | Ковалев Даниил (РСКГ) | ||
| 23 | Зарифьянов РусланСамара | Самара | |
| 24 | Сальников АлександрВладимир | Владимир | |
| 25 | Шитов КонстантинКраснодар | Краснодар | |
| 26 | Малыгин Арсений | ||
| 27 | Чачава Александр |
Туринг 10
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов МаксимМосква | Москва | |
| 2 | Слуцкий Захар | ||
| 3 | Смоляр Александр | ||
| 4 | Брагин Дмитрий | ||
| 5 | Фатхутдинов РустамКазань | Казань | |
| 6 | Симонов Михаил | ||
| 7 | Слуцкий Артем | ||
| 8 | Атоев Владимир | ||
| 9 | Северюхин Артем | ||
| 10 | Чубаров ИванМосква | Москва |
S1600 6
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Родькин ИльяВоронеж | Воронеж | |
| 2 | Орлов НикитаПенза | Пенза | |
| 3 | Скуланов Герасим | ||
| 4 | Дралин МихаилПенза | Пенза | |
| 5 | Буянов ТимофейНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 6 | Басыров РадикМосква | Москва |
Супер-продакшн 6
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Буянов ТимофейНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 2 | Голиков Роман | ||
| 3 | Калимуллин Азат | ||
| 4 | Басыров РадикМосква | Москва | |
| 5 | Пастушков ПавелЗабайкальский край | Забайкальский край | |
| 6 | Гармаш Александр |
